<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Разработка сайтов &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://web-esse.ru/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-esse.ru</link>
	<description>Блог содержит авторские статьи и портфолио</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 06:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Удержание посетителей сайта с помощью Google Analytics</title>
		<link>http://web-esse.ru/seo/google-analytics-visitors/</link>
		<comments>http://web-esse.ru/seo/google-analytics-visitors/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snegurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-esse.ru/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[http://web-esse.ru/seo/google-analytics-visitors/Сегодня я расскажу как с помощью Google Analytics уменьшить показатель отказов и увеличить среднюю длительность пребывания пользователей на сайте. В первую очередь мы должны получить реальную картину по всем посещениям и переходам на страницах Вашего блога, для этого необходимо исключить &#8230; <a href="">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-esse.ru/seo/google-analytics-visitors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему я перешла с Метрики на Google Analytics</title>
		<link>http://web-esse.ru/seo/metrika-vs-google-analytics/</link>
		<comments>http://web-esse.ru/seo/metrika-vs-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snegurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-esse.ru/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[http://web-esse.ru/seo/metrika-vs-google-analytics/Для подсчёта статистики посещений данного сайта я решила использовать Google Analytics (до этого все домены добавляла в метрику), после знакомства с данным сервисом &#8211; я решила что переведу все свои домены с яндекса в google. Хочу сразу отметить, что Метрика &#8230; <a href="">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-esse.ru/seo/metrika-vs-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупка доменов с ТИЦ</title>
		<link>http://web-esse.ru/seo/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d1%82%d0%b8%d1%86/</link>
		<comments>http://web-esse.ru/seo/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d1%82%d0%b8%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-esse.ru/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[http://web-esse.ru/seo/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d1%82%d0%b8%d1%86/Покупка домена с ТИЦ от 10, имеет как плюсы так и минусы, например, достоинства такой сделки: Не нужно ждать пока домен выйдет из песочницы (как известно, при регистрации, домен попадает под фильтр, который называется &#8220;песочницей&#8221;, т.е сколько бы бэков вы &#8230; <a href="">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-esse.ru/seo/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d1%82%d0%b8%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeoQuake &#8211; инструмент для веб-мастера</title>
		<link>http://web-esse.ru/seo/seoquake-instrument-dlja-veb-mastera/</link>
		<comments>http://web-esse.ru/seo/seoquake-instrument-dlja-veb-mastera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[плагины для FireFox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-esse.ru/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[http://web-esse.ru/seo/seoquake-instrument-dlja-veb-mastera/Не давно открыла для себя новый плагин для Firefox &#8211; называется SeoQuak. Полезен он будет в первую очередь тем, кто занимается поисковой оптимизацией, т.к позволяет получать любую статистику по интересующему сайту (не только ТИЦ, но и, например, количество и статистика &#8230; <a href="">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-esse.ru/seo/seoquake-instrument-dlja-veb-mastera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ускорение индексации поисковиками</title>
		<link>http://web-esse.ru/seo/uskorenie-indeksacii-poiskovikami/</link>
		<comments>http://web-esse.ru/seo/uskorenie-indeksacii-poiskovikami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-esse.ru/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[http://web-esse.ru/seo/uskorenie-indeksacii-poiskovikami/В асю и на почту часто приходят вопросы типа: &#8220;как проиндексировать сайт?&#8221; &#8220;не индексирует google&#8221; и тому подобные. Чтоб уменьшить количество обращений решила написать короткий мануал по поводу того как я запустила блог. Сайт будет проиндексирован в течении нескольких дней &#8230; <a href="">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-esse.ru/seo/uskorenie-indeksacii-poiskovikami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение Яндекс.Метрика и Рамблер</title>
		<link>http://web-esse.ru/seo/yandex-vs-rambler/</link>
		<comments>http://web-esse.ru/seo/yandex-vs-rambler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-esse.ru/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[http://web-esse.ru/seo/yandex-vs-rambler/Долгое время пользовалась счётчиком от рамблера, но решив что прогресс не стоит на месте &#8211; приступила к выбору замены для него. Итак проведём сравнительный анализ: Яндекс.Метрика Рамблер.Топ100 Установка стандартная в обоих случаях &#8211; получаем код счётчика, вставляем его в тело &#8230; <a href="">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-esse.ru/seo/yandex-vs-rambler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Некорректный URL или ошибки при создании карты сайта</title>
		<link>http://web-esse.ru/seo/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-url-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://web-esse.ru/seo/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-url-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-esse.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[http://web-esse.ru/seo/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-url-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/Я активно пользуюсь панелью &#8220;Яндекс- Вебмастер&#8221;, при создании сайта сразу же захожу туда и добавляю карту сайта. Об этом я уже писала в статье Ускорение индексации поисковиками. Во первых это ускоряет индексацию сайта, т.к Яндекс получил карту сайта (но не &#8230; <a href="">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-esse.ru/seo/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-url-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плагины для FireFox</title>
		<link>http://web-esse.ru/seo/plagin-dlja-firefox/</link>
		<comments>http://web-esse.ru/seo/plagin-dlja-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[плагины для FireFox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-esse.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[http://web-esse.ru/seo/plagin-dlja-firefox/Решила описать несколько полезных плагинов, которые очень облегчают мне жизнь. Если среди моего списка нет удобного плагина, которым пользуетесь Вы &#8211; буду рада информации. 1. Seo Quake &#8211; есть подробное описание в моей статье &#8211; SeoQuake &#8211; инструмент для веб-мастера &#8230; <a href="">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-esse.ru/seo/plagin-dlja-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

